Основные месторождения серебра

Основные месторождения серебряных руд в Мире и страны добывающие серебро:
Гольцапфель, Ильменау, Шнееберг - Германия;
Рио Тинто - Испания;
Копиапо и другие - Чили;
Шель-джа - Средняя Азия;
Мексика;
Перу;
Китай;
Канада;
США;
Австралия,
Польша,
Россия;
Казахстан;
Польша;
Трансильвания;
Швеция;
Чехословакия;
Австрия;
Венгрия;
Норвегия.
Крупные месторождения по добыче серебра в Мире
Статистика 2005 года. Источник: GFMS Silver Survey 2006.
| Месторождение | Компания (страна) | Добыча (млн. унций) |
|
|---|---|---|---|
| 1. | Cannington | BHP Billiton (Австралия) | 48,80 |
| 2. | Fresnillo (Proano) | Industrias Penoles SA de CV (Мексика) | 33,93 |
| 3. | Дукат | «Полиметалл» (Россия) | 13,42 |
| 4. | Uchucchacua | Compania de Minas Buenaventura SA (Перу) | 10,21 |
| 5. | Greens Creek | Kennecott Minerals / Hecla Mining (США) | 9,66 |
| 6. | Arcata | Minas de Arcata SA (Перу) | 6,61 |
| 7. | Imiter | Societe Metallurgique d'Imiter/Omnium Nord Africain (Марокко) | 5,82 |
| 8. | Rochester | Coeur d'Alene Mines (США) | 5,72 |
| 9. | Tayahua | Grupo Carso (Мексика) | 4,30 |
| 10. | Huaron | Pan American Silver (Перу) | 3,69 |
Страны лидирующие по добыче серебра в 2003-2004 годах в тоннах по данным USGS (Геологический обзор США):
| Страна | 2003 | 2004 |
|---|---|---|
| Мексика | 2 569 | 2 850 |
| Перу | 2 774 | 2 800 |
| Kитай | 2 500 | 2 600 |
| Австралия | 1 872 | 2 230 |
| Kанада | 1 309 | 1 300 |
| Чили | 1 250 | 1 300 |
| США | 1 240 | 1 200 |
| Польша | 1 200 | 1 200 |
| Прочие страны | 4 100 | 4 000 |
| Мир, всего | 18 800 | 19 500 |
Републикация возможна только с указанием ссылки на сайт!